Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BKV6045 TUBO 1/2 1TL.450 C.1/2-F.18 0х0х0 0.00 нет 25.13 0 0
BKV6600 TUBO 1/2 2TL.1000 C.1/2-F.18 0х0х0 0.00 нет 44.39 0 0
BKV6740 TUBO 1/2 2TL.2400 C.1/2-F.18 0х0х0 0.00 нет 72.82 0 0
BKV6880 TUBO 1/2 2TL.3800 C.1/2-F.18 0х0х0 0.00 нет 87.86 0 0
BKV7130 TUBO 1/2 1TL.1300 C.1/2-C.18 0х0х0 0.00 нет 51.60 0 0
BKV7150 TUBO 1/2 1TL.1500 C.1/2-C.18 0х0х0 0.00 нет 54.38 0 0
BKV7280 TUBO 1/2 1TL.2800 C.1/2-C.18 0х0х0 0.00 нет 59.41 0 0
BKV7380 TUBO 1/2 1TL.3800 C.1/2-C.18 0х0х0 0.00 нет 79.31 0 0
BKV8600 TUBO 1/2 2TL.1000 F.18-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 44.39 0 0
BKV8610 TUBO 1/2 2TL.1100 F.18-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 46.25 0 0
BKV8660 TUBO 1/2 2TL.1600 F.18-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 47.38 0 0
BKV8750 TUBO 1/2 2TL.2500 F.18-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 72.82 0 0
BKV9999 TUBO 1/2 2TL.8600 C.1/2-O.18 0х0х0 0.00 нет 180.25 0 0
BKW0060 TUBO 1/2 1TL. 600 C.18-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 34.71 0 0
BKW2270 TUBO1/2 1SN 2700 0х0х0 0.00 нет 47.12 0 0
BKW2570 TUBO 1/2 2TL.700 C45?1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 38.32 0 0
BKW2580 TUBO 1/2 2TL.800 C45?1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 40.48 0 0
BKW2600 TUBO 1/2 2TL.1000C45?1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 44.39 0 0
BKW2990 TUBO 1/2 2LW 2300 C45?1/2-F1/2 0х0х0 0.00 нет 50.06 0 0
BKW2992 TUBO 1/2 2LW 2750 C45?1/2-F1/2 0х0х0 0.00 нет 61.59 0 0
BKW2994 TUBO 1/2 2LW 2600 C45?1/2-F1/2 0х0х0 0.00 нет 62.01 0 0
BKW2995 TUBO 1/2 2LW 2000 C45?1/2-F1/2 0х0х0 0.00 нет 44.70 0 0
BKW2997 TUBO1/2 2LW 3300 F.1/2-C45?1/2 0х0х0 0.00 нет 64.79 0 0
BKW2999 TUBO 1/2 2LW 2800 C45?1/2-F1/2 0х0х0 0.00 нет 54.69 0 0
BKW3700 TUBO1/2 2TL.2000 C45?1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 62.83 0 0
BKW3997 TUBO 1/2 2LW 2000 C45?1/2-C1/2 0х0х0 0.00 нет 48.20 0 0
BKW4565 TUBO 1/2 2TL.650 C.18-C.45?1/2 0х0х0 0.00 нет 37.60 0 0
BKW4990 TUBO1/2 2LW L3900 C.18-C45?1/2 0х0х0 0.00 нет 77.87 0 0
BKW4991 TUBO1/2 2LW L4450 C.18-C45?1/2 0х0х0 0.00 нет 92.49 0 0
BKW4994 TUBO 1/2 2LW 3400 C.18-C45?1/2 0х0х0 0.00 нет 80.13 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 694
  • 695
  • 696
  • ...
  • 2483
  • »