Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BKU6180 TUBO 1/2 1TL.1800 F.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 52.43 0 0
BKU6200 TUBO 1/2 1TL.2000 F.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 41.30 0 0
BKU6570 TUBO 1/2 2TL.700 F.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 42.35 0 0
BKU6770 TUBO 1/2 2TL.2700 F.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 76.32 0 0
BKU6790 TUBO 1/2 2TL.2900 F.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 44.19 0 0
BKU6830 TUBO 1/2 2TL.3300 F.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 77.87 0 0
BKU6900 TUBO 1/2 2TL.4000 F.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 102.49 0 0
BKU6910 TUBO 1/2 2TL.4100 F.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 103.21 0 0
BKV0070 TUBO 1/2 1TL.700 C.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 35.84 0 0
BKV0200 TUBO 1/2 1TL.2000 C.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 46.25 0 0
BKV0260 TUBO 1/2 1TL.2600 C.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 50.06 0 0
BKV0630 TUBO 1/2 2TL.1300 C.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 50.06 0 0
BKV0640 TUBO 1/2 2TL.1400 C.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 53.56 0 0
BKV0655 TUBO 1/2 2TL.1550 C.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 45.01 0 0
BKV0675 TUBO 1/2 2TL.1750 C.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 59.33 0 0
BKV0690 TUBO 1/2 2TL.1900 C.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 61.29 0 0
BKV0695 TUBO 1/2 2TL.1950 C.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 61.59 0 0
BKV0900 TUBO 1/2 2TL.4000 C.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 110.11 0 0
BKV0920 TUBO 1/2 2TL.4200 C.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 114.85 0 0
BKV0999 TUBO 1/2 2LW.8200 C.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 130.19 0 0
BKV1130 TUBO 1/2 1TL.1300 C.18 - C.18 0х0х0 0.00 нет 47.38 0 0
BKV1190 TUBO 1/2 1TL.1900 C.18 - C.18 0х0х0 0.00 нет 47.07 0 0
BKV1200 TUBO 1/2 1TL.2000 C.18 - C.18 0х0х0 0.00 нет 50.88 0 0
BKV1250 TUBO 1/2 1TL.2500 C.18 - C.18 0х0х0 0.00 нет 55.52 0 0
BKV1260 TUBO 1/2 1TL.2600 C.18 - C.18 0х0х0 0.00 нет 52.43 0 0
BKV1300 TUBO 1/2 1TL.3000 C.18 - C.18 0х0х0 0.00 нет 55.83 0 0
BKV1600 TUBO 1/2 1LW.2100 C.18 - C.18 0х0х0 0.00 нет 51.60 0 0
BKV1700 TUBO 1/2 2TL.2000 C.18 - C.18 0х0х0 0.00 нет 62.83 0 0
BKV2900 TUBO 1/2 2TL.4000 F.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 116.39 0 0
BKV2930 TUBO 1/2 2TL.4300 F.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 118.55 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 693
  • 694
  • 695
  • ...
  • 2483
  • »