Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
3P.1054 ASTA 0х0х0 0.00 нет 77.08 0 0
3P.1060 STELO PISTONE X 3P.2001 0х0х0 0.00 нет 355.34 0 0
3P.1061 STELO - NON USARE-NON ESISTE 0х0х0 0.00 нет 335.04 0 0
3P.10610004 CUNEO PER TN18 0х0х0 0.00 нет 75.40 0 0
3P.1065 SEMIPISTONE 0х0х0 0.00 нет 116.63 0 0
3P.1067 SEMIPISTONE 0х0х0 0.00 нет 241.05 0 0
3P.1071 ANELLO OR DI. 78 x 4 0х0х0 0.00 нет 14.43 0 0
3P.1073 PIASTRE X CILINDRO ROTAZ. CESTELLO 0х0х0 0.00 нет 106.61 0 0
3P.1073A PIASTRA SUPER. X CIL.ROTAZ.CESTELLO 0х0х0 0.00 нет 133.61 0 0
3P.1073B PIASTRA INFER. X CIL.ROTAZ.CESTELLO 0х0х0 0.00 нет 133.61 0 0
3P.1074 KIT VITERIA PIASTRE CIL.ROTAZ.CEST. 0х0х0 0.00 нет 48.10 0 0
3P.1076 BRONZINA 40.15 x PIASTRA 3P.1073A/1073B 0х0х0 0.00 нет 22.71 0 0
3P.1077 ANELLO 0х0х0 0.00 нет 21.37 0 0
3P.1078 GHIERA VEDI BAM1107 0х0х0 0.00 нет 9.37 0 0
3P.1079 PERNO INFERIORE H=51 TOTALE 0х0х0 0.00 нет 29.78 0 0
3P.1080 PERNO SUPERIORE H=65 TOTALE - VEDI 0х0х0 0.00 нет 29.78 0 0
3P.1080A PERNO SUPERIORE H=55 TOTALE - VEDI 0х0х0 0.00 нет 30.04 0 0
3P.1087 RONDELLA X PERNO ROTAZ.CESTELLO 0х0х0 0.00 нет 13.89 0 0
3P.1096 TUBO IN FERRO 0х0х0 0.00 нет 46.73 0 0
3P.1102 TUBO 0х0х0 0.00 нет 125.66 0 0
3P.1103 TUBO 0х0х0 0.00 нет 125.66 0 0
3P.1105 TUBO IN FERRO 0х0х0 0.00 нет 39.93 0 0
3P.1111 STELO PISTONE X 3P.1600 0х0х0 0.00 нет 291.35 0 0
3P.1121 GUARNIZIONE TESTATA 0х0х0 0.00 нет 41.93 0 0
3P.1122 TESTA 0х0х0 0.00 нет 133.40 0 0
3P.1123 TUBO IN FERRO 0х0х0 0.00 нет 62.34 0 0
3P.1124 TUBO 0х0х0 0.00 нет 146.16 0 0
3P.1125 TUBO 0х0х0 0.00 нет 143.07 0 0
3P.1131 GRANO D.8 FORATO D.1 CON FILO 0,8 0х0х0 0.00 нет 51.94 0 0
3P.1132 GRANO D.8 FORATO D.1,1 CON FILO 0,8 0х0х0 0.00 нет 51.94 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 228
  • 229
  • 230
  • ...
  • 2483
  • »