Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
3P.1012 VITE 0х0х0 0.00 нет 137.90 0 0
3P.1013 DADO 0х0х0 0.00 нет 28.04 0 0
3P.1015 ASTA DI GUIDA 0х0х0 0.00 нет 221.06 0 0
3P.1017 LAMIERA PIANO ESTENSIBILE 0х0х0 0.00 нет 374.69 0 0
3P.1018 LARDONE INTERNO SFILANTE SUPERIORE 0х0х0 0.00 нет 48.59 0 0
3P.1018A LARD.INT.SFIL.SUP.CEST.800KG MT.6 0х0х0 0.00 нет 47.63 0 0
3P.1019 LARDONE INTERNO SFILANTE INFERIORE 0х0х0 0.00 нет 64.89 0 0
3P.1019A LARD.INT.SFIL.INF.CEST.800KG MT.6 0х0х0 0.00 нет 64.89 0 0
3P.1020 OCCHIO DA SALDARE X STELO 3P.1060 0х0х0 0.00 нет 95.40 0 0
3P.1021 SNODO X CESTELLO DA 300 KG 0х0х0 0.00 нет 3848.39 0 0
3P.1021/A SNODO X CESTELLO DA 800 KG 0х0х0 0.00 нет 3392.93 0 0
3P.1024 PERNO 0х0х0 0.00 нет 36.32 0 0
3P.1025 ANELLO VEDI BWQ2130 0х0х0 0.00 нет 18.44 0 0
3P.1027 COPERCHIO 0х0х0 0.00 нет 175.56 0 0
3P.1028 SPINA (PERNO CERNIERA ) 0х0х0 0.00 нет 62.34 0 0
3P.1029 COPERCHIO X CELLA DI CARICO 0х0х0 0.00 нет 129.89 0 0
3P.1032 RASAMENTO 0х0х0 0.00 нет 12.95 0 0
3P.1035 CELLA DI CARICO CLASSE 3 0х0х0 0.00 нет 821.31 0 0
3P.1040 BOCCOLA CON BATTUTA d.40/44-16 d.53 0х0х0 0.00 нет 12.95 0 0
3P.1041 BIELLA ( CERNIERA ) 0х0х0 0.00 нет 166.20 0 0
3P.1045 AGGANCIO X CESTELLO DA KG. 300 0х0х0 0.00 нет 3213.86 0 0
3P.1045-A AGGANCIO X CESTELLO DA KG. 800 0х0х0 0.00 нет 2254.86 0 0
3P.1046 PERNO ROTAZ. CESTELLO - VEDI 0х0х0 0.00 нет 871.79 0 0
3P.1046/A SPINA ROTAZ. CESTELLO 300KG - VEDI 0х0х0 0.00 нет 895.36 0 0
3P.1046A PERNO - VEDI 3P.1046/A 0х0х0 0.00 нет 895.36 0 0
3P.1047 GHIERA 0х0х0 0.00 нет 17.89 0 0
3P.1049 BOCCOLA 0х0х0 0.00 нет 42.47 0 0
3P.105-1 CHIUSURA MANUALE 0х0х0 0.00 нет 106.26 0 0
3P.105-2 CHIUSURA MANUALE 0х0х0 0.00 нет 94.71 0 0
3P.1051 PIASTRA 0х0х0 0.00 нет 42.85 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 227
  • 228
  • 229
  • ...
  • 2483
  • »