Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
POA3021/1CL ASTA FRENO D.12 L=215 0х0х0 0.00 нет 18.20 0 0
POA3021/CL TRAFILATO D.12 L=210 0х0х0 0.00 нет 25.34 0 0
POA3022 TRAFILATO D.12 L=220 0х0х0 0.00 нет 15.14 0 0
POA3039 TRAFILATO D.12 L=390 FIL -AVP- 0х0х0 0.00 нет 1.75 0 0
POA3039/1 TRAFILATO D.12 L=390 SAGOM. 0х0х0 0.00 нет 1.96 0 0
POA3050 TRAFILATO D.12 L=500 -AVP- 0х0х0 0.00 нет 2.27 0 0
POA4001/1CL DISTANZIALE INCHING 0х0х0 0.00 нет 3.30 0 0
POA4102 TRAFILATO D.14 L=1020 0х0х0 0.00 нет 38.83 0 0
POA5003/CL CAPSULA FILETTATA *INTAGLIATA* 0х0х0 0.00 нет 7.75 0 0
POA5016 LEVA X MANIP.(TRAF.D.15 L=100) 0х0х0 0.00 нет 21.89 0 0
POA7025 TRAFILATO D.17 L=250 0х0х0 0.00 нет 21.94 0 0
POA7025/1 TRAFILATO D.17 L=254 0х0х0 0.00 нет 47.71 0 0
POA8007 TRAFILATO D.18 L=73 0х0х0 0.00 нет 26.27 0 0
POB1002 TRAFILATO D.20 L=20 FIL.10MA 0х0х0 0.00 нет 42.77 0 0
POB1002/1 TRAFILATO D.25 L=20 M8 ATTACCO 0х0х0 0.00 нет 3.50 0 0
POB1018 TRAFILATO D.20 L=188 0х0х0 0.00 нет 24.87 0 0
POB1019 TRAFILATO D.20 L=198 0х0х0 0.00 нет 50.46 0 0
POB1027 TRAFILATO D.20 L=272 0х0х0 0.00 нет 19.32 0 0
POB3001/CL DISTANZIALE D.22X10,5 L.10 0х0х0 0.00 нет 3.68 0 0
POB3002/CL DISTANZIALE D.22X10,5 L.15 0х0х0 0.00 нет 4.15 0 0
POB4020 TRAFILATO D.23 L=194 0х0х0 0.00 нет 18.64 0 0
POB4031 TRAFILATO D.23 L=300 0х0х0 0.00 нет 18.54 0 0
POB6001 TRAFILATO D.25 L=15 M8 0х0х0 0.00 нет 11.43 0 0
POB6002/2CL TRAFILATO D.25 L=25 CON FORO D.10,5 0х0х0 0.00 нет 3.47 0 0
POB6003/1CL TRAFILATO D.25 L=30 FORO D.10 0х0х0 0.00 нет 4.29 0 0
POB6005/2 SPINA ATTACCO CILINDRI X PIASTRA P.F. ET 0х0х0 0.00 нет 28.04 0 0
POB6017 TRAFILATO D.25 L=170 0х0х0 0.00 нет 8.86 0 0
POB7001 TRAFILATO D.26 L= 9,5 MM 0х0х0 0.00 нет 10.96 0 0
POC2012 TONDO LAMINATO D.30 L=128 0х0х0 0.00 нет 44.77 0 0
POC2019/1 TONDO LAMINATO D.30 L=190 0х0х0 0.00 нет 58.91 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 995
  • 996
  • 997
  • ...
  • 2483
  • »