Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
PAO5020 TUBO 48,3X35,7 L=197 0х0х0 0.00 нет 26.17 0 0
PAO5086 TUBO 48,3X35,7 L=855 0х0х0 0.00 нет 30.18 0 0
PAO5110 TUBO 48,3X35,7 L=1100 0х0х0 0.00 нет 23.59 0 0
PAQ1001/1 DISTANZ.PULEGGIA 31X22,1 L=13 0х0х0 0.00 нет 20.47 0 0
PAQ1080 TUBO 38X22 L=800FILET.M 24X1,5 0х0х0 0.00 нет 49.23 0 0
PAQ1092 TUBO 38X22 L=910 FILET.M24X1,5 0х0х0 0.00 нет 72.81 0 0
PAQ2006 TUBO 38,1X28,1 L=60 0х0х0 0.00 нет 9.68 0 0
PAQ3004 TUBO 44,5X25,7 L=25 0х0х0 0.00 нет 16.07 0 0
PAQ3005 TUBO 44,5X25,7 L=34 0х0х0 0.00 нет 17.73 0 0
PAQ4013 MANICOTTO X BHM0052 VEDI PQO4013 0х0х0 0.00 нет 21.73 0 0
PAQ6005 BOCCOLA 53,5X37,5 L=58 0х0х0 0.00 нет 47.26 0 0
PAQ6006 BOCCOLA 53,5X36 L=58 0х0х0 0.00 нет 46.45 0 0
PAQ6006/1 BOCCOLA 53,5X35,2 L=58 0х0х0 0.00 нет 14.42 0 0
PAQ9001/1 TUBO 57X45,2 L=10,1 0х0х0 0.00 нет 18.23 0 0
PAQ9001/2 TUBO 57X45,2 L=10,1 0х0х0 0.00 нет 21.21 0 0
PAQ9002/1-CL DISTANZIALE FULCRO PULEGGIA BL866 0х0х0 0.00 нет 37.70 0 0
PAQ9004 TUBO 57X45,5 L=30,1 0х0х0 0.00 нет 23.28 0 0
PAQ9006 TUBO 57X41 L=60 0х0х0 0.00 нет 19.78 0 0
PAQ9014 TUBO 57X41 L=130 0х0х0 0.00 нет 19.78 0 0
PAQ9020 TUBO 57X41 L=200 0х0х0 0.00 нет 19.78 0 0
PAR2001 TUBO 59 X 45,5 L=6 *TORNITO* 0х0х0 0.00 нет 13.89 0 0
PAR2001/1 TUBO 59 X 45,5 L=3,5 *TORNITO* 0х0х0 0.00 нет 5.00 0 0
PAR2001/1CL TUBO 59 X 45,5 L=3,5 *TORNITO* 0х0х0 0.00 нет 21.21 0 0
PAR3001/CL TUBO 59 X 40 L= 5 0х0х0 0.00 нет 16.39 0 0
PAR3004 TUBO D.60X40,3 L.30 0х0х0 0.00 нет 18.54 0 0
PAR3015 TUBO 60,3X45 L=100 0х0х0 0.00 нет 56.86 0 0
PAR4002 TUBO 60,3X40,5 L=6 *TORNITO* 0х0х0 0.00 нет 11.49 0 0
PAR5003 TUBO 63,5X47,5 L=25 0х0х0 0.00 нет 20.60 0 0
PAR5004 TUBO 50,5X63,5 L=40 0х0х0 0.00 нет 24.28 0 0
PAR5010 TUBO 63,5X50 L=100 0х0х0 0.00 нет 25.24 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 989
  • 990
  • 991
  • ...
  • 2484
  • »