Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
I2ZE363000 EST.GARANZ.ZEUS-CPLUS-36M-3000H 0х0х0 0.00 нет 1559.25 0 0
I2ZE364000 EST.GARANZ.ZEUS-CPLUS-36M-4000H 0х0х0 0.00 нет 2120.58 0 0
I2ZE365000 EST.GARANZ.ZEUS-CPLUS-36M-5000H 0х0х0 0.00 нет 2598.75 0 0
I2ZE603000 EST.GARANZ.ZEUS-CPLUS-60M-3000H 0х0х0 0.00 нет 1943.87 0 0
KPLLI0000010 "RUOTE 24"" AGRI + PARAFANGHI 28.7-28.9" 0х0х0 0.00 нет 7050.93 0 0
KPLLI0000026 PIASTRA PORTA FORCHE CON TRASLAZIONE 0х0х0 0.00 нет 3911.29 0 0
KPLLI0000028 ATTACCO RAPIDO COMPRENSIVO DI PRESA IDR. 0х0х0 0.00 нет 1351.35 0 0
KPLLI0000029 CONTATTO ELETTRICO SU TESTA BRACCIO 0х0х0 0.00 нет 300.30 0 0
KPLLI0000030 FARI A LED DI LAVORO SU BRACCIO 0х0х0 0.00 нет 536.04 0 0
KPLLI0000032 PRESA IDRAUL. TESTA BRACCIO COMPRENS. 0х0х0 0.00 нет 806.99 0 0
KPLLI0000033 PRESA IDRAULICA AGGIUNTIVA SU TESTA BRAC 0х0х0 0.00 нет 436.59 0 0
KPLLI0000040 FARO ORIENTABILE ANTERIORE SU CABINA 0х0х0 0.00 нет 129.59 0 0
KPLLI0000041 FARO ORIENTABILE POSTER. SU CABINA 0х0х0 0.00 нет 129.59 0 0
KPLLI0000044 KIT COMFORT (TENDINA+INCLINOMETRO+RETINA 0х0х0 0.00 нет 329.87 0 0
KPLLI0000045 PROTEZIONE VETRO ANTER.CABINA 0х0х0 0.00 нет 412.34 0 0
KPLLI0000058 JOYSTICK FNR+OLIO CONTINUA CAPACITIVO 0х0х0 0.00 нет 918.92 0 0
KPLLI0000062 ARIA COND. DEDALUS KUBOTA CONDOT. RIGIDO 0х0х0 0.00 нет 3457.72 0 0
KPLLI0000063 PRESA IDRAUL.POST.DEDALUS 7 MT 0х0х0 0.00 нет 659.74 0 0
KPLLI0000064 DOPP. PRESA IDRAUL.POST.DEDALUS 7 MT 0х0х0 0.00 нет 1130.98 0 0
KPLLI0000066 DOPPIA VENTOLA REVERSIBILE AGRIPLUS VS 0х0х0 0.00 нет 1131.90 0 0
KPLLI0000068 SOSPENSIONE BRACCIO (VALIDO PER 7 MT) 0х0х0 0.00 нет 1996.88 0 0
KPLLI0000069 ARIA CONDIZION.AGRIPLUS 2013 0х0х0 0.00 нет 4152.80 0 0
KPLLI0000073 INVERSIONE VENTOLA RAFFRED. DEDALUS 32.6 0х0х0 0.00 нет 1131.90 0 0
KPLLI0000074 SOSPENS. BRAC. CON SENSORE DEDALUS 32.6 0х0х0 0.00 нет 1996.88 0 0
KPLLI0000075 PRESA IDRAULICA POST. DEDALUS 32.6 0х0х0 0.00 нет 659.74 0 0
KPLLI0000079 PIASTRA P.A.FISSA CON DOPPIO ATT. RAPIDO 0х0х0 0.00 нет 4488.56 0 0
KPLLI0000080 TRENO RUOTE 460/70R24 *AGRI* MICHELIN* 0х0х0 0.00 нет 9295.21 0 0
KPLLI0000081 PIASTRA P.ATTR. MERLO AGRIPLUS 0х0х0 0.00 нет 4182.26 0 0
KPLLI0000082 IMP.IDRAULICO FRENATURA RIMORCHI CEE 0х0х0 0.00 нет 2061.68 0 0
KPLLI0000083 PIASTRA P.ATTR.""MERLO"" DEDALUS CONTR. 0х0х0 0.00 нет 4123.35 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 977
  • 978
  • 979
  • ...
  • 2483
  • »