Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BUD6221 CEST.FRONT. PORT.300 KG 0х0х0 0.00 нет 7471.56 0 0
BUD6222 CEST.FRONT. ET 30-40/16-17 PORT.300KG 0х0х0 0.00 нет 7959.54 0 0
BUD6224 CEST.FRONT. 300 KG ET PEGASUS 0х0х0 0.00 нет 8348.02 0 0
BUD6227 CEST.FRONT.EST.30-40/16-17 0х0х0 0.00 нет 12938.48 0 0
BUD6229 CEST.FRONT.EST.ET PEGASUS *FINITO* 0х0х0 0.00 нет 13543.44 0 0
BUD6231 CEST.TRILAT. PORT. 300 KG. 0х0х0 0.00 нет 13282.52 0 0
BUD6232 CEST.TRILAT.ET 30-40/16-17 PORT.300 KG 0х0х0 0.00 нет 11427.87 0 0
BUD6234 CEST.TRILAT.300 KG PEGASUS *FINITO* 0х0х0 0.00 нет 11924.73 0 0
BUD6239 CEST.TRILAT.EST.30-40/16-17 cap. 300Kg 0х0х0 0.00 нет 13788.50 0 0
BUD6241 CEST.TRILAT.EST.ET PEGASUS 300 KG 0х0х0 0.00 нет 19320.84 0 0
BUD6250 CEST.FRONT. ET (TUTTI) + PEGASUS 0х0х0 0.00 нет 7083.33 0 0
BUD6252 CEST.FRONT.EST. ET(TUTTI) E PEGASUS 0х0х0 0.00 нет 10104.00 0 0
BUD6280 CESTELLO PORTA MATERIALE X APOLLO 0х0х0 0.00 нет 4111.57 0 0
BUD6300 CEST.FRONTALE PEGASUS M.PERKINS 0х0х0 0.00 нет 8121.82 0 0
BUD6301 CEST.FRONTALE PEGASUS PERKINS 0х0х0 0.00 нет 8521.82 0 0
BUD6302 CEST.TRILATERALE PEGASUS PERKINS 0х0х0 0.00 нет 11924.73 0 0
BUD6303 CEST.TRILATERALE PEGASUS PERKINS 0х0х0 0.00 нет 13048.17 0 0
BUD6304 CEST.FRONT.ESTENS.PEGASUS PERKINS 0х0х0 0.00 нет 10830.00 0 0
BUD6306 CEST.TRILAT.ESTENS.PORT.300 KG 0х0х0 0.00 нет 19320.84 0 0
BUD6307 CEST.TRILAT.ESTENS.PORT.300 KG. 0х0х0 0.00 нет 19718.29 0 0
BUD6309 CEST.TRIL.ESTENS.PORT.800 KG. 0х0х0 0.00 нет 15115.12 0 0
BUD6315 CEST.FRONT.EST.PEGASUS 70.11 MOT. 0х0х0 0.00 нет 10513.00 0 0
BUD6340/1 CEST.BIPOSTO ALLUMINIO FAB 2P 0х0х0 0.00 нет 3275.12 0 0
BUD6381 CEST.TRIL.800 KG (GALLERIA)PEG.35.16 NEF 0х0х0 0.00 нет 17061.66 0 0
BUD6392/0C CESTEL.PORTAPERS .SX ET 3B (VERS.2) 0х0х0 0.00 нет 13421.10 0 0
BUD6397 CEST.TRIL.ESTENS.PORT.800 KG. 0х0х0 0.00 нет 18154.52 0 0
BUD6417 CEST.FRONT.X PEGASUS (2.0) PORT.300 KG 0х0х0 0.00 нет 7174.63 0 0
BUD6422 CEST.TRILAT.PEGASUS (2.0) P.300 KG 0х0х0 0.00 нет 12028.40 0 0
BUD6423 CEST.TRILAT.PEGASUS (2.0) P.300 KG 0х0х0 0.00 нет 10638.24 0 0
BUD6426 CEST.TRILAT.EST.PORT.300 KG PEGASUS(2.0) 0х0х0 0.00 нет 16705.46 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 825
  • 826
  • 827
  • ...
  • 2483
  • »