Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BNH0008 INGRANAGGIO DOPPIO Z=39-27 0х0х0 0.00 нет 876.28 0 0
BNH0009 INGRANAGGIO INTERMEDIO Z=44 0х0х0 0.00 нет 470.69 0 0
BNH0010 INGRANAGGIO SCORREVOLE Z=31 0х0х0 0.00 нет 364.55 0 0
BNH0011 MANICOTTO 0х0х0 0.00 нет 191.79 0 0
BNH0012 INGRANAGGIO SCORREVOLE Z=49 0х0х0 0.00 нет 492.92 0 0
BNH0013 INGRANAGGIO INTERMEDIO Z=41 0х0х0 0.00 нет 423.84 0 0
BNH0014 INGRANAGGIO DOPPIO Z=22/46 0х0х0 0.00 нет 774.82 0 0
BNH0015 INGRANAGG.SCORREV.VELOCE Z=29 0х0х0 0.00 нет 291.08 0 0
BNH0016 MANICOTTO SENZA SCARICO 0х0х0 0.00 нет 191.79 0 0
BNH0017 INGRANAGG.SCORREV.RIDOTTA Z=54 0х0х0 0.00 нет 494.01 0 0
BNH0018 INGRANAGGIO DI RAPP. Z=48 0х0х0 0.00 нет 237.61 0 0
BNH0019 INGRANAGGIO DI RAPP. Z=46 0х0х0 0.00 нет 319.30 0 0
BNH0020 INGRANAGGIO SCORR.Z44 DE120 0х0х0 0.00 нет 376.82 0 0
BNH0023 INGRANAGGIO Z=42 0х0х0 0.00 нет 409.84 0 0
BNH0024 INGR.SCOR. Z29 CON SCARICO 0х0х0 0.00 нет 350.94 0 0
BNH0025 MANICOTTO SENZA SCARICO 0х0х0 0.00 нет 475.47 0 0
BNH0026 ALBERO ENTRATA Z12 X BMA1319-1318 0х0х0 0.00 нет 429.71 0 0
BNH0027 INGR.SCOR.VELOCE X BMA1319 0х0х0 0.00 нет 305.98 0 0
BNH0028 INGRANAGGIO DOPPIO Z27/44 0х0х0 0.00 нет 702.73 0 0
BNH0029 ALBERO ENTRATA Z=20 X PALETTA 0х0х0 0.00 нет 570.79 0 0
BNH0030 ALBERO IN ENTRATA Z=14 0х0х0 0.00 нет 366.98 0 0
BNH1001 ALBERO ENTRATA CON PIGNONE 0х0х0 0.00 нет 523.50 0 0
BNH1002 ALBERO IN USCITA VEDI BNH1017 0х0х0 0.00 нет 188.70 0 0
BNH1004 ALBERO ENTRATA Z=18 HP 0х0х0 0.00 нет 513.10 0 0
BNH1006 ALBERO ENTRATA Z=14 0х0х0 0.00 нет 523.50 0 0
BNH1010 ALBERO USCITA INTEGR. 0х0х0 0.00 нет 370.34 0 0
BNH1011 ALBERO ENTR. Z=18 X HIDROMATIC 0х0х0 0.00 нет 548.34 0 0
BNH1012 ALBERO INTEGRALE 0х0х0 0.00 нет 370.26 0 0
BNH1013 ALBERO ENT.IDR.Z14 RM210/220 0х0х0 0.00 нет 361.18 0 0
BNH1017 ALBERO IN USCITA X BMA1319/1326 0х0х0 0.00 нет 286.35 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 740
  • 741
  • 742
  • ...
  • 2483
  • »