Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BLE4988 TUBO 3/4 4SH 1400 C.3/4-F.3/4 0х0х0 0.00 нет 128.65 0 0
BLE4990 TUBO 3/4 2TL.4900 C.3/4-F.3/4 0х0х0 0.00 нет 142.55 0 0
BLE4992 TUBO 3/4 2TL.6200 C.3/4-F.3/4 0х0х0 0.00 нет 177.06 0 0
BLE4994 TUBO 3/4 4SH L=550C.3/4-F.3/4 0х0х0 0.00 нет 233.40 0 0
BLE4995 TUBO 3/4 4SH L=900C.3/4-F.3/4 0х0х0 0.00 нет 140.18 0 0
BLE4996 TUBO 3/4 4SH L1100C.3/4-F.3/4 0х0х0 0.00 нет 164.65 0 0
BLE4997 TUBO 3/4 2TL.5000 F.3/4-C.3/4 0х0х0 0.00 нет 147.19 0 0
BLE4998 TUBO 3/4 2TL.6800 C.3/4-F.3/4 0х0х0 0.00 нет 189.42 0 0
BLE4999 TUBO 3/4 2TL.7200 C.3/4-F.3/4 0х0х0 0.00 нет 200.23 0 0
BLE5060/36 TUBO 3/4" 1TL. 600 C.3/4-C.3/4 0х0х0 0.00 нет 38.06 0 0
BLE5580 TUBO 3/4 2TL.800 C.3/4-C.3/4 0х0х0 0.00 нет 49.75 0 0
BLE5620 TUBO 3/4 2TL.1200 C.3/4-C.3/4 0х0х0 0.00 нет 91.18 0 0
BLE5690/36 TUBO 3/4 2TL.1900 C.3/4-C.3/4 0х0х0 0.00 нет 78.54 0 0
BLE5820 TUBO 3/4 2TL.3200 C.3/4-C.3/4 0х0х0 0.00 нет 110.11 0 0
BLE5910 TUBO 3/4 2TL.4100 C.3/4-C.3/4 0х0х0 0.00 нет 130.91 0 0
BLE5970 TUBO 3/4 2TL.4700 C.3/4-C.3/4 0х0х0 0.00 нет 140.18 0 0
BLE5991 TUBO 3/4 4SH.2400 C.3/4-C.3/4 0х0х0 0.00 нет 214.50 0 0
BLE5996 TUBO 3/4 4SH 2050 C.3/4-C.3/4 0х0х0 0.00 нет 373.58 0 0
BLE5997 TUBO 3/4 4SH 2300 C.3/4-C.3/4 0х0х0 0.00 нет 387.38 0 0
BLE5998 TUBO 3/4 4SH 4000 C.3/4-C.3/4 0х0х0 0.00 нет 644.57 0 0
BLE5999 TUBO 3/4 4SH 2000 C.3/4-C.3/4 0х0х0 0.00 нет 165.62 0 0
BLE6645 TUBO 3/4 2TL.1450 F.3/4-F.3/4 0х0х0 0.00 нет 76.63 0 0
BLE6840 TUBO 3/4 2TL.3400 F.3/4-F.3/4 0х0х0 0.00 нет 128.65 0 0
BLE6997 TUBO 3/4 2TL.5000 F.3/4-F.3/4 0х0х0 0.00 нет 144.10 0 0
BLE6998 TUBO 3/4 2TL.5400 F.3/4-F.3/4 0х0х0 0.00 нет 154.81 0 0
BLE7998 TUBO 3/4 4SH750 F3/4-C.45?3/4 0х0х0 0.00 нет 104.03 0 0
BLF1135 TUBO 3/4 4SH L.1350 0х0х0 0.00 нет 176.15 0 0
BLF1150 TUBO 3/4 4SH L.1500 0х0х0 0.00 нет 203.70 0 0
BLF1160 TUBO 3/4 4SH L.1600 0х0х0 0.00 нет 174.87 0 0
BLF2165 TUBO 3/4 4SH L.1650 0х0х0 0.00 нет 206.78 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 703
  • 704
  • 705
  • ...
  • 2483
  • »