Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BKY1950 TUBO 1/2 2TL L=4500 0х0х0 0.00 нет 70.69 0 0
BKY1966 TUBO 1/2 2LW DE 21 L= 7300 0х0х0 0.00 нет 123.75 0 0
BKY1967 TUBO 1/2 2LW DE 21 L= 7800 0х0х0 0.00 нет 155.90 0 0
BKY1970 TUBO 1/2 2LW DE 21 L= 5300 0х0х0 0.00 нет 86.24 0 0
BKY1971 TUBO 1/2 2LW DE 21 L= 6570 0х0х0 0.00 нет 117.35 0 0
BKY1972 TUBO 1/2 2LW DE 21 L= 7050 0х0х0 0.00 нет 112.27 0 0
BKY1973 TUBO 1/2 2LW DE 21 L= 7970 0х0х0 0.00 нет 138.17 0 0
BKY1980 TUBO 1/2 2LW DE 21 L= 6900 0х0х0 0.00 нет 110.52 0 0
BKY1981 TUBO 1/2 2LW DE 21 L= 8300 0х0х0 0.00 нет 133.61 0 0
BKY1983 TUBO 1/2 2LW DE 21 L= 12000 0х0х0 0.00 нет 185.41 0 0
BKY1985 TUBO 1/2 2LW DE 21 L= 9300 0х0х0 0.00 нет 153.38 0 0
BKY1986 TUBO 1/2 2LW DE 21 L= 8700 0х0х0 0.00 нет 127.23 0 0
BKY1987 TUBO 1/2 2LW DE 21 L= 8000 0х0х0 0.00 нет 138.70 0 0
BKY1988 TUBO 1/2 2LW DE 21 L=14500 0х0х0 0.00 нет 247.08 0 0
BKY1989 TUBO 1/2 2LW DE 21 L= 8600 0х0х0 0.00 нет 138.57 0 0
BKY1992 TUBO 1/2 2LW DE 21 L=10600 0х0х0 0.00 нет 179.16 0 0
BKY1994 TUBO 1/2 2LW DE 21 L=12350 0х0х0 0.00 нет 234.93 0 0
BKY1995 TUBO 1/2 2LW DE 21 L=11300 0х0х0 0.00 нет 223.60 0 0
BKY1996 TUBO 1/2 2LW DE 21 L=11950 0х0х0 0.00 нет 218.54 0 0
BKY1997 TUBO 1/2 2LW DE 21 L=11365 0х0х0 0.00 нет 230.79 0 0
BKY1998 TUBO 1/2 2LW DE 21 L=10200 0х0х0 0.00 нет 229.20 0 0
BKY2435 TUBO 1/2 2LW DE 21 L=4350 0х0х0 0.00 нет 105.46 0 0
BKY2465 TUBO 1/2 2LW DE 21 L=4650 0х0х0 0.00 нет 109.86 0 0
BKY2994 TUBO 1/2 2LW DE 21 L=6550 0х0х0 0.00 нет 91.32 0 0
BKY2997 TUBO 1/2 2LW DE 21 L=5640 0х0х0 0.00 нет 111.86 0 0
BKY2999 TUBO 1/2 2LW DE 21 L=5070 0х0х0 0.00 нет 99.85 0 0
BKY4918 TUBO 1/2 2LW DE 21 L=4180 0х0х0 0.00 нет 95.18 0 0
BKY4948 TUBO 1/2 2LW DE 21 L=4480 0х0х0 0.00 нет 95.46 0 0
BKY4988 TUBO 1/2 2LW DE 21 L=5050 0х0х0 0.00 нет 102.34 0 0
BKY4989 TUBO 1/2 2LW DE 21 L=5530 0х0х0 0.00 нет 106.26 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 697
  • 698
  • 699
  • ...
  • 2483
  • »