Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BKU4997 TUBO 1/2 2TL.5200 C.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 120.10 0 0
BKU4998 TUBO 1/2 2TL.5000 C.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 123.29 0 0
BKU4999 TUBO 1/2 2TL.5400 C.1/2-F.1/2 0х0х0 0.00 нет 126.38 0 0
BKU5040 TUBO 1/2 1TL.400 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 34.81 0 0
BKU5080 TUBO 1/2 1TL.800 C.1/2-C.1/2* 0х0х0 0.00 нет 39.24 0 0
BKU5090 TUBO 1/2 1TL.900 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 38.93 0 0
BKU5100 TUBO 1/2 1TL.1000 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 41.30 0 0
BKU5101 TUBO 1/2 1TL.1000 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 42.85 0 0
BKU5102 TUBO 1/2 1TL.1000 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 42.44 0 0
BKU5130 TUBO 1/2 1TL.1300 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 47.38 0 0
BKU5150 TUBO 1/2 1TL.1500 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 50.47 0 0
BKU5155 TUBO 1/2 1TL.1550 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 51.29 0 0
BKU5160 TUBO 1/2 1TL.1600 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 52.02 0 0
BKU5210 TUBO 1/2 1TL.2100 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 60.05 0 0
BKU5250 TUBO 1/2 1TL.2500 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 66.33 0 0
BKU5260 TUBO 1/2 1TL.2600 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 67.05 0 0
BKU5280 TUBO 1/2 1TL.2800 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 68.60 0 0
BKU5300 TUBO 1/2 1TL.3000 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 72.41 0 0
BKU5315 TUBO 1/2 1TL.3150 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 65.01 0 0
BKU5320 TUBO 1/2 1TL.3200 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 75.91 0 0
BKU5350 TUBO 1/2 1TL.3500 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 75.91 0 0
BKU5540 TUBO 1/2 2TL.400 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 38.59 0 0
BKU5550/36 TUBO 1/2 2TL.500 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 26.70 0 0
BKU5555 TUBO 1/2 2TL.550 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 39.92 0 0
BKU5560 TUBO 1/2 2TL.600 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 20.47 0 0
BKU5570/54 TUBO 1/2 2TL.700 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 33.76 0 0
BKU5571 TUBO 1/2 2TL.700 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 27.91 0 0
BKU5580 TUBO 1/2 2TL.800 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 26.30 0 0
BKU5590 TUBO 1/2 2TL.900 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 48.59 0 0
BKU5600 TUBO 1/2 2TL.1000 C.1/2-C.1/2 0х0х0 0.00 нет 34.19 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 691
  • 692
  • 693
  • ...
  • 2483
  • »