Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BKN8750 TUBO 5/16 2TL.2500 C45?18-C.18 0х0х0 0.00 нет 59.74 0 0
BKN9640 TUBO 5/16 2TL.1400 C.45?18-F18 0х0х0 0.00 нет 42.02 0 0
BKN9660 TUBO 5/16 2TL.1600 C45?18-F.18 0х0х0 0.00 нет 38.93 0 0
BKN9670 TUBO 5/16 2TL.1700 C45?18-F.18 0х0х0 0.00 нет 35.81 0 0
BKO0000 TUBO 3/8 1TL SENZA RACCORDI 0х0х0 0.00 нет 14.73 0 0
BKO0500 TUBO 3/8 2TL SENZA RACCORDI 0х0х0 0.00 нет 20.82 0 0
BKO0570 TUBO 3/8 2TL L=700 SENZA RACC. 0х0х0 0.00 нет 33.78 0 0
BKO1750 TUBO 3/8 2TL.2500 O.18 - O.18 0х0х0 0.00 нет 67.05 0 0
BKO2650 TUBO 3/8 2TL.1500 O.18 - C.18 0х0х0 0.00 нет 47.79 0 0
BKO2670 TUBO 3/8 2TL.1700 O.18 - C.18 0х0х0 0.00 нет 48.53 0 0
BKO2770 TUBO 3/8 2TL.2700 O.18 - C.18 0х0х0 0.00 нет 70.56 0 0
BKO2880 TUBO 3/8 2TL.3800 O.18 - C.18 0х0х0 0.00 нет 69.73 0 0
BKO2920 TUBO 3/8 2TL.4200 O.18 - C.18 0х0х0 0.00 нет 76.32 0 0
BKO3040 TUBO 3/8 1TL.400 O.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 28.63 0 0
BKO3240 TUBO 3/8 1TL.2400 O.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 56.65 0 0
BKO3540 TUBO 3/8 2TL.400 O.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 28.02 0 0
BKO3541 TUBO 3/8 2TL.400 O.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 30.04 0 0
BKO3545 TUBO 3/8 2TL.450 O.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 26.57 0 0
BKO3546 TUBO 3/8 2TL.450 O.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 31.39 0 0
BKO3550 TUBO 3/8 2TL.500 O.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 28.45 0 0
BKO3575 TUBO 3/8 2TL.750 O.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 36.15 0 0
BKO3760 TUBO 3/8 2TL.2600 O.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 77.30 0 0
BKO4025 TUBO 3/8 1TL.250 C.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 26.57 0 0
BKO4030 TUBO 3/8 1TL.300 C.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 12.88 0 0
BKO4050 TUBO 3/8 1TL.500 C.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 28.84 0 0
BKO4088 TUBO 3/8 1TL.880 C.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 35.23 0 0
BKO4090 TUBO 3/8 1TL.900 C.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 52.84 0 0
BKO4098 TUBO 3/8 1TL.980 C.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 35.02 0 0
BKO4100 TUBO 3/8 1TL.1000 C.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 35.33 0 0
BKO4115 TUBO 3/8 1TL.1150 C.18 - F.18 0х0х0 0.00 нет 37.60 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 677
  • 678
  • 679
  • ...
  • 2483
  • »