Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BKI6140 TUBO 1/4 L=1400 0х0х0 0.00 нет 31.02 0 0
BKI6150 TUBO 1/4 L=1500 0х0х0 0.00 нет 44.99 0 0
BKI6170 TUBO 1/4 L=1700 0х0х0 0.00 нет 43.39 0 0
BKI6190 TUBO 1/4 L=1900 0х0х0 0.00 нет 37.11 0 0
BKI6220 TUBO 1/4 L=2200 0х0х0 0.00 нет 32.60 0 0
BKI6240/04 TUBO 1/4 L=2400 0х0х0 0.00 нет 66.09 0 0
BKI6240/26 TUBO 1/4 L=2400 0х0х0 0.00 нет 46.45 0 0
BKI6280/26 TUBO 1/4 L=2800 0х0х0 0.00 нет 73.70 0 0
BKI6320 TUBO 1/4 L=3200 0х0х0 0.00 нет 55.75 0 0
BKI6450 TUBO 1/4 SAE100R7T L=4500 0х0х0 0.00 нет 70.62 0 0
BKI6630 TUBO 1/4 L=6300 0х0х0 0.00 нет 72.44 0 0
BKI8140 TUBO 1/4 L=1400 0х0х0 0.00 нет 42.54 0 0
BKI8170 TUBO 1/4 L=1700 0х0х0 0.00 нет 30.10 0 0
BKI8260 TUBO 1/4 L=2600 0х0х0 0.00 нет 44.77 0 0
BKJ4235 TUBO 1/4 L= 2350 0х0х0 0.00 нет 35.97 0 0
BKJ4255 TUBO 1/4 L= 2550 0х0х0 0.00 нет 37.58 0 0
BKJ5310 TUBO 1/4 L= 3100 0х0х0 0.00 нет 35.44 0 0
BKJ6130 TUBO 1/4 L= 1300 0х0х0 0.00 нет 29.24 0 0
BKJ7040 TUBO 1/4 L=400 M. (M16X1.5) ?O. D.12 | 0х0х0 0.00 нет 32.40 0 0
BKK0000 TUBO 5/16 1TL SENZA RACCORDI 0х0х0 0.00 нет 14.73 0 0
BKK0500 TUBO 5/16 2TL SENZA RACCORDI 0х0х0 0.00 нет 16.69 0 0
BKK1630 TUBO 5/16 2TL.1300 C.18 - 0х0х0 0.00 нет 31.72 0 0
BKK3039 TUBO 5/16 1TL.390 O.3/8-F.3/8 0х0х0 0.00 нет 25.75 0 0
BKK3040 TUBO 5/16 1TL.400 O.3/8-F.3/8 0х0х0 0.00 нет 25.96 0 0
BKK3041 TUBO 5/16 1TL.410 O.3/8-F.3/8 0х0х0 0.00 нет 26.06 0 0
BKK3042 TUBO 5/16 1TL.420 O.3/8-F.3/8 0х0х0 0.00 нет 26.16 0 0
BKK3044 TUBO 5/16 1TL.440 O.3/8-F.3/8 0х0х0 0.00 нет 26.47 0 0
BKK3544 TUBO 5/16 2TL.440 O.3/8-F.3/8 0х0х0 0.00 нет 27.91 0 0
BKK3625 TUBO 5/16 2TL.1250 O.3/8-F.3/8 0х0х0 0.00 нет 34.81 0 0
BKK3628 TUBO 5/16 2TL.1280 O.3/8-F.3/8 0х0х0 0.00 нет 35.54 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 665
  • 666
  • 667
  • ...
  • 2483
  • »