Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BKC8230 "TUBO ANTIOL.1""1/4 L=2300 ASPIR" 0х0х0 0.00 нет 45.20 0 0
BKC8235 "TUBO ANTIOL.1""1/4 L=2350 ASPIR" 0х0х0 0.00 нет 60.56 0 0
BKC8245 "TUBO ANTIOL.1""1/4 L=2450 ASPIR" 0х0х0 0.00 нет 51.60 0 0
BKC8250 "TUBO ANTIOL.1""1/4 L=2500 ASPIR" 0х0х0 0.00 нет 53.15 0 0
BKC8260 "TUBO ANTIOL.1""1/4 L=2600 ASPIR" 0х0х0 0.00 нет 61.59 0 0
BKC8275 "TUBO ANTIOL.1""1/4 L=2750 ASPIR" 0х0х0 0.00 нет 57.78 0 0
BKC8280 "TUBO ANTIOL.1""1/4 L=2800 ASPIR" 0х0х0 0.00 нет 67.47 0 0
BKC8290 "TUBO ANTIOL.1""1/4 L=2900 ASPIR" 0х0х0 0.00 нет 74.78 0 0
BKC8310 TUBO ANTIOL.1 1/4 L=3100 ASPIR 0х0х0 0.00 нет 63.86 0 0
BKC8320 "TUBO ANTIOL.1""1/4 L=3200 ASPIR" 0х0х0 0.00 нет 77.06 0 0
BKC9075 "TUBO ANTIOLIO DI.50 (2"")L=750 ASP." 0х0х0 0.00 нет 24.62 0 0
BKC9100 TUBO DI.38 (1"1/2) CARBURANTE 0х0х0 0.00 нет 28.84 0 0
BKC9151 "TUBO ANTIOL.1""1/2 L=510 ASPIR." 0х0х0 0.00 нет 14.82 0 0
BKC9165 "TUBO ANTIOL.1""1/2 L=650 ASPIR." 0х0х0 0.00 нет 24.15 0 0
BKC9175 TUBO ANTIOL.1 1/2 L=750 ASPIR. 0х0х0 0.00 нет 25.64 0 0
BKC9180 "TUBO ANTIOL.1""1/2 L=800 ASPIR." 0х0х0 0.00 нет 28.57 0 0
BKC9183 TUBO ANTIOL.1 1/2 L=830 ASPIR. 0х0х0 0.00 нет 44.54 0 0
BKC9190 "TUBO ANTIOL.1""1/2 L=900 ASPIR." 0х0х0 0.00 нет 23.42 0 0
BKC9340 "TUBO ANTIOL.1""1/2 L=3400 ASPIR." 0х0х0 0.00 нет 182.42 0 0
BKC9995 TUBO ANTIOL. 1.1/2 L=2150 ASPIR. 0х0х0 0.00 нет 91.88 0 0
BKC9996 "TUBO ANTIOL.1""1/2 L=3300 ASPIR." 0х0х0 0.00 нет 81.44 0 0
BKC9997 "TUBO ANTIOL.1""1/2 L=2800 ASPIR." 0х0х0 0.00 нет 90.51 0 0
BKC9998 "TUBO ANTIOL.1""1/2 L=2900 ASPIR." 0х0х0 0.00 нет 90.51 0 0
BKC9999 "TUBO ANTIOL.1""1/2 L=2000 ASPIR." 0х0х0 0.00 нет 60.75 0 0
BKD3007 GUAINA TESSILE DI PROTEZIONE D.55 0х0х0 0.00 нет 5.08 0 0
BKE2000 SPIRETTA PLAST. DIAM.INT.16 0х0х0 0.00 нет 11.23 0 0
BKE4000 SPIRETTA PLAST. DIAM.INT.32 0х0х0 0.00 нет 15.50 0 0
BKE5000 SPIRETTA PLAST. DIAM.INT.50 0х0х0 0.00 нет 38.50 0 0
BKF0000 TUBO 1/4 1TL SENZA RACCORDI 0х0х0 0.00 нет 12.98 0 0
BKF0500 TUBO 1/4 2TL SENZA RACCORDI 0х0х0 0.00 нет 15.14 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 656
  • 657
  • 658
  • ...
  • 2483
  • »