Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BHA0245 NIPPLE P.G. M.1 1/4XTUBO 1 1/4 0х0х0 0.00 нет 35.92 0 0
BHA0246 NIPPLE P.G.M.1"1/2XTUBO 1"1/2"*NON USARE 0х0х0 0.00 нет 27.71 0 0
BHA0247 NIPP.PG.M7/8 14 UNF-2B TUBO3/4 0х0х0 0.00 нет 15.14 0 0
BHA0248 NIPP.PG.M7/8 14 UNF-2B TUB.D19 0х0х0 0.00 нет 14.94 0 0
BHA0249 NIPPLE P.G. M.33X2 X TUBO 1 0х0х0 0.00 нет 23.10 0 0
BHA0251 PORTAG.MAS.B.P.1 1/2 G.T.40 DIRITTO 0х0х0 0.00 нет 28.86 0 0
BHA0256 "PORTAG.MAS.B.P.1""GAS T.38" 0х0х0 0.00 нет 13.80 0 0
BHA0258 NIPLES DI RID. 1/2" * 18X1,5 F.1,5 mm 0х0х0 0.00 нет 20.58 0 0
BHA0280 CURVA P.G. F.18X1,5 X TUBO 5/8 0х0х0 0.00 нет 11.54 0 0
BHA0281 CURVA P.G. F.18X1,5 X TUBO 1/2 0х0х0 0.00 нет 11.54 0 0
BHA0282 CURVA P.G. F.18X1,5 X TUBO 3/4 0х0х0 0.00 нет 11.54 0 0
BHA0285 CURVA P.G. F.1/2 X TUBO 5/8 0х0х0 0.00 нет 18.43 0 0
BHA0286 CURVA P.G. F.1/2 X TUBO 1/2 0х0х0 0.00 нет 14.21 0 0
BHA0287 CURVA P.G. F.1/2 X TUBO 3/4 0х0х0 0.00 нет 14.21 0 0
BHA0288 CURVA P.G. F.1/2 X TUBO 13 0х0х0 0.00 нет 8.29 0 0
BHA0290 CURVA P.G. F.3/4 X TUBO 1/2 0х0х0 0.00 нет 15.14 0 0
BHA0291 CURVA P.G. F.3/4 X TUBO 3/4 0х0х0 0.00 нет 19.64 0 0
BHA0292 CURVA 90 ^ P.G. F.3/4 X TUBO 1 0х0х0 0.00 нет 22.72 0 0
BHA0295 CURVA P.G. F.1 X TUBO 1 0х0х0 0.00 нет 24.57 0 0
BHA0296 "CURVA P.G. F.1"" X TUBO D.21" 0х0х0 0.00 нет 22.56 0 0
BHA0297 CURVA P.G. F.1 1/4 X TUBO D.38 0х0х0 0.00 нет 45.32 0 0
BHA0298 CURVA P.G. F.11/4X TUBO 1*1/4 0х0х0 0.00 нет 50.87 0 0
BHA0301 PTG.FEMM.B.P.90^1 1/2 G.T.38 CURVA 0х0х0 0.00 нет 57.67 0 0
BHA0302 PTG.FEMM.DIN 90?1"1/2 X TUBO 1"1/2 0х0х0 0.00 нет 51.94 0 0
BHA0304 PTG.FEMMINA 90? 2" X TUBO 2" 0х0х0 0.00 нет 145.81 0 0
BHA0330 OCCHIO P.G.1/4 X TUBO 1/4 0х0х0 0.00 нет 6.49 0 0
BHA0332 OCCHIO P.G.18X1,5 X TUBO 3/8 0х0х0 0.00 нет 9.27 0 0
BHA0333 OCCHIO P.G.18X1,5 X TUBO 5/8 0х0х0 0.00 нет 9.27 0 0
BHA0334 OCCHIO P.G.18X1,5 X TUBO 1/2 0х0х0 0.00 нет 9.27 0 0
BHA0335 OCCHIO P.G.18X1,5 X TUBO 3/4 0х0х0 0.00 нет 16.96 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 528
  • 529
  • 530
  • ...
  • 2483
  • »