Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BHA0110/F NIPPLE M.1/4 M.22X1,5 0х0х0 0.00 нет 17.96 0 0
BHA0111 NIPPLE M.14 M.1/2 0х0х0 0.00 нет 3.09 0 0
BHA0113 NIPPLE M.16X1,5 M.16X1,5 0х0х0 0.00 нет 3.61 0 0
BHA0114 NIPPLE M.16X1,5 M.18X1,5 0х0х0 0.00 нет 3.91 0 0
BHA0115 NIPPLE M.16X1,5 M.1/2 0х0х0 0.00 нет 4.53 0 0
BHA0116 NIPPLE M.3/8 M.22X1,5 0х0х0 0.00 нет 3.57 0 0
BHA0117 NIPPLE M.3/8 CON.1:16 M.1/2 0х0х0 0.00 нет 4.53 0 0
BHA0118 NIPPLE M.3/8 M.3/8 0х0х0 0.00 нет 4.69 0 0
BHA0119 NIPPLE M.3/8 M.18X1,5 0х0х0 0.00 нет 5.08 0 0
BHA0120 NIPPLE M.3/8 M.1/2 0х0х0 0.00 нет 5.88 0 0
BHA0121 NIPPLE M.18X1,5 M.5/8 0х0х0 0.00 нет 6.31 0 0
BHA0122 NIPPLE M.18X1,5 M.14X1,5 0х0х0 0.00 нет 3.91 0 0
BHA0123 NIPPLE M.18X1,5 M.18X1,5 0х0х0 0.00 нет 5.08 0 0
BHA0124 NIPPLE M.18X1,5 M.1/2 0х0х0 0.00 нет 5.88 0 0
BHA0125 NIPPLE M.18X1,5 M.3/4 0х0х0 0.00 нет 8.95 0 0
BHA0126 NIPPLE M.18X1,5 M.22X1,5 0х0х0 0.00 нет 4.53 0 0
BHA0127 NIPPLE M.1/2 M.5/8 0х0х0 0.00 нет 6.31 0 0
BHA0129 NIPPLE M.1/2 M.3/4 0х0х0 0.00 нет 8.42 0 0
BHA0130 NIPPLE M.1/2 M.1 0х0х0 0.00 нет 12.82 0 0
BHA0131 NIPPLE M.22X1,5 M.3/4 0х0х0 0.00 нет 8.42 0 0
BHA0133 "NIPPLE M3/4 M.3/4GAS 16 FIL.1""" 0х0х0 0.00 нет 6.49 0 0
BHA0134 NIPPLE M.3/4 M.1 0х0х0 0.00 нет 12.55 0 0
BHA0135 NIPPLE M3/4 M.7/8UNF 14 JIC 0х0х0 0.00 нет 11.18 0 0
BHA0136 "NIPP.M.3/4 16UNF-2B M.1/2 14FIL.1""" 0х0х0 0.00 нет 11.64 0 0
BHA0137 NIPPLE M.1 M.1 0х0х0 0.00 нет 13.22 0 0
BHA0138 "NIPPLE M.1"" M.1""1/16 12UNF-2B" 0х0х0 0.00 нет 11.02 0 0
BHA0140 NIPPLE M.1 1/2 M.1 1/2 0х0х0 0.00 нет 30.84 0 0
BHA0141 NIPPLE M.1 M.1 1/4 0х0х0 0.00 нет 22.97 0 0
BHA0142 "NIPPLE M.1"" M.5/16" 0х0х0 0.00 нет 17.72 0 0
BHA0143 "NIPPLE M.1""1/16 12UN-2B M.1/2" 0х0х0 0.00 нет 21.73 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 525
  • 526
  • 527
  • ...
  • 2483
  • »