Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
BEQ2005 MOTORE TERGI ANT./POST. 0х0х0 0.00 нет 176.60 -1 0
BEQ2011 STAFFA X SERBAT.ACQUA 0х0х0 0.00 нет 3.28 -1 0
BFC1152 CILINDRET.ACCELERATORE 0х0х0 0.00 нет 101.85 -1 0
BFC2143 POMPA FRENI DOPPIA D.35 SERVO D.46/ 0х0х0 0.00 нет 681.75 -1 0
BFC2203 POMPA FRENO SAFIM D.40-30-35 MINIS. 0х0х0 0.00 нет 535.79 -1 0
BFG3102 ACCUMUL.PRES.LT0,75 TAR.3O BAR 0х0х0 0.00 нет 258.43 -1 0
BHA0132 NIPPLE M.3/4 M.3/4 0х0х0 0.00 нет 8.42 -1 0
BHA1806 NIPPLE GIREVOLE M.1/4-F.1/4GAS 0х0х0 0.00 нет 9.94 -1 0
BHB3241 MANIPOLATORE 2ROLLER + UP + PTO 0х0х0 0.00 нет 499.51 -1 0
BHB3309 DISTR.HDS34 AGRI LOAD SENSING FLOW 0х0х0 0.00 нет 3498.96 -1 0
BHB5517 MANIPOLAT.JC6000-XY-QQ-L-A3LD-STN-P 0х0х0 0.00 нет 1196.95 -1 0
BHB5527 MANIPOLAT.JC6000-XY-BMM-M-S-NL-N - VEDI 0х0х0 0.00 нет 1034.71 -1 0
BHB5605/1 CAVO ELETTRICO X BHB5605/F 0х0х0 0.00 нет 1156.24 -1 0
BHB5607/1 COLLETTORE ELETTRICO 52 PASS 0х0х0 0.00 нет 6295.65 -1 0
BHB5607/F DISTRIBUTORE ROTANTE CANBUS 0х0х0 0.00 нет 12152.48 -1 0
BHC5027 FILTRO ARIA KIT FCK10-16236-43 0х0х0 0.00 нет 400.58 -1 0
BHC5061 FILTRO ARIA PICOFLEX 10 MANN+HUMMEL 0х0х0 0.00 нет 476.85 -1 0
BHC5065 FILTRO OLIO RITORNO X CRONO 0х0х0 0.00 нет 144.17 -1 0
BHD0129 POMPA A4VG56 DA1D7/32R-NZC 02 0х0х0 0.00 нет 5802.10 -1 0
BHD0146/0G POMPA M4 PV50-50E1 25BR3BVR-SM 0х0х0 0.00 нет 3487.46 -1 0
BHD2143 MOTORE PLM20.12S5-48E2-LEA/EA-N-L-Z 0х0х0 0.00 нет 601.87 -1 0
BHD2233 POMPA PLP20.25SO-07S9-LMC/MB-N-EL-AV CG 0х0х0 0.00 нет 514.58 -1 0
BHD3119 POMPA KP 30.34-L9P1-L**/W08-CSL-M5/30.24 0х0х0 0.00 нет 1779.22 -1 0
BHE1245 VALV.AVBSO-SE33-CCAP-FC1-PL-34 0х0х0 0.00 нет 459.98 -1 0
BHE1246 VALVOLA A-VBSO-SE33-CCAP-FC2-P - VEDI 0х0х0 0.00 нет 390.14 -1 0
BHE1249 VALVOLA VSO-DE38-FCB-38-MP 0х0х0 0.00 нет 170.34 -1 0
BHE1412/LC ELETTROVALVOLA X BHB3172-3173/LC 0х0х0 0.00 нет 323.95 -1 0
BHE1438 ELETTROVALVOLA A TRE STERZATURE 0х0х0 0.00 нет 224.79 -1 0
BHM2251N MART.DE.95 C. 2200 ST.60 0х0х0 0.00 нет 3392.93 -1 0
BHM2715N-0D2 MART.DE.140X90 DE.65X40 C.1212 0х0х0 0.00 нет 5188.76 -1 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 2437
  • 2438
  • 2439
  • ...
  • 2483
  • »