Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
1T.001679 FUSO PONTE FISSO 0х0х0 0.00 нет 369.15 0 0
1T.001681 MOZZO RUOTA 0х0х0 0.00 нет 631.46 0 0
1T.001682 MOZZO PORTA SATELLITI 0х0х0 0.00 нет 348.68 0 0
1T.001683 PORTA SATELLITI 0х0х0 0.00 нет 439.45 0 0
1T.001685 INGR.SATELLITE EPICICLOIDALE 0х0х0 0.00 нет 127.74 0 0
1T.001686 PERNOXSATELLITE EPICICLOIDALE 0х0х0 0.00 нет 45.32 0 0
1T.001688 ANULARE PD30 0х0х0 0.00 нет 413.13 0 0
1T.001689 COPERCHIO X EPICICLOIDE 0х0х0 0.00 нет 84.94 0 0
1T.001690 DISCO X FRENO 0х0х0 0.00 нет 310.38 0 0
1T.001691 SUPPORTO X PINZA 0х0х0 0.00 нет 206.41 0 0
1T.001699 SEMISNODO EST. 0х0х0 0.00 нет 443.02 0 0
1T.001700 FUSO PONTE STERZ. 0х0х0 0.00 нет 346.90 0 0
1T.001701 GHIERA X FUSO PD80 0х0х0 0.00 нет 65.97 0 0
1T.001702 GHIERA X FUSO PD40 0х0х0 0.00 нет 63.42 0 0
1T.001703 VITE STEI 10X1X12 (GRANO) 0х0х0 0.00 нет 5.75 0 0
1T.001704 BOCCOLA SUPERIORE (SENZA COLL) 0х0х0 0.00 нет 34.14 0 0
1T.001705 BOCCOLA INFERIORE (CON COLL.) 0х0х0 0.00 нет 44.99 0 0
1T.001708 ALBERO PRIMARIO 0х0х0 0.00 нет 343.32 0 0
1T.001709 INGR.COM.1?+2? 0х0х0 0.00 нет 367.35 0 0
1T.001712 FUSO STERZANTE PD80 0х0х0 0.00 нет 518.03 0 0
1T.001714 PORTA SATELLITE 0х0х0 0.00 нет 349.64 0 0
1T.001715 FLANGIA 0х0х0 0.00 нет 471.46 0 0
1T.001717 FUSO PONTE FISSO 0х0х0 0.00 нет 354.94 0 0
1T.001718 FLANGIA 0х0х0 0.00 нет 145.97 0 0
1T.001720 FUSO PONTE STERZANTE 0х0х0 0.00 нет 570.43 0 0
1T.001723 SEMI-ASSE CON CARDANO 0х0х0 0.00 нет 1009.11 0 0
1T.001726 BUSTA X SNODO 0х0х0 0.00 нет 68.05 0 0
1T.001727 PERNO+FLANGIA 0х0х0 0.00 нет 200.22 0 0
1T.001728 SPESS.0,2 0х0х0 0.00 нет 5.95 0 0
1T.001729 SPESS.0,5 0х0х0 0.00 нет 5.15 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 144
  • 145
  • 146
  • ...
  • 2483
  • »