Номер детали Код замены Описание Ед. из. Размеры Вес Упаковка Цена Наличие Резерв
YOF0500 TUBO 1/2 2SC L=5000 0х0х0 0.00 нет 151.19 0 0
YOF1080 "TUBO 1/2"" R1 L= 800" 0х0х0 0.00 нет 136.66 0 0
YOX0310 "TUBO 1/2"" R8B L= 3100" 0х0х0 0.00 нет 388.77 0 0
YPC1300 TUBO 5/8" TFR8T =3000 0х0х0 0.00 нет 141.37 0 0
YPK2210 TUBO 5/8" 2SC L=2100 0х0х0 0.00 нет 72.71 0 0
YPQ5150 "TUBO 5/8"" 2SN L=1500" 0х0х0 0.00 нет 69.46 0 0
YPQ6170 TUBO 5/8 2SN L=1700 0х0х0 0.00 нет 53.56 0 0
YPQ6185 TUBO 5/8 2SN L=1850 0х0х0 0.00 нет 55.94 0 0
YPQ6270 TUBO 5/8 2SC L=2700 0х0х0 0.00 нет 69.95 0 0
YPQ6370 TUBO 5/8" 2SC L=3700 0х0х0 0.00 нет 80.11 0 0
YPQ8130 TUBO 5/8" 2SC L=1300 0х0х0 0.00 нет 155.51 0 0
YPQ8150 TUBO 5/8" 2SN L=1500 0х0х0 0.00 нет 116.63 0 0
YPR7180 "TUBO 5/8"" 2SC L=1800" 0х0х0 0.00 нет 59.36 0 0
YPS4150 TUBO 5/8 2SN L=1500 0х0х0 0.00 нет 74.22 0 0
YQK1425A TUBO 5/8" 2SC L=4250 0х0х0 0.00 нет 212.89 0 0
YQK1432 "TUBO 5/8"" 2SC EVER. L=4320 VEDI NO 0х0х0 0.00 нет 97.34 0 0
YQK1465 "TUBO 5/8"" 2SC EVERGREEN L= 4650" 0х0х0 0.00 нет 130.83 0 0
YQK1470A "TUBO 5/8"" 2SC L= 4700" 0х0х0 0.00 нет 227.71 0 0
YQK1500 "TUBO 5/8"" 2SC EVERGREEN L= 5000" 0х0х0 0.00 нет 141.13 0 0
YQS2205 TUBO 5/8 INFINITY L= 2050 0х0х0 0.00 нет 229.02 0 0
YQX0350 TUBO 5/8" R7T L= 3500 (SENZA RACCORDI) 0х0х0 0.00 нет 79.04 0 0
YRA9085 "TUBO 3/4"" R9R L= 850" 0х0х0 0.00 нет 134.30 0 0
YRA9500 "TUBO 3/4"" R9R L= 5000" 0х0х0 0.00 нет 197.83 0 0
YRA9545 TUBO 3/4 R9R L= 5450 0х0х0 0.00 нет 246.14 0 0
YRA9560 TUBO 3/4 R9R L= 5600 0х0х0 0.00 нет 216.92 0 0
YRA9605 TUBO 3/4 R9R L= 6050 0х0х0 0.00 нет 231.61 0 0
YRB2075 TUBO 3/4"R9R L= 750 0х0х0 0.00 нет 56.84 0 0
YRB2205R "TUBO 3/4""R9R L= 2050" 0х0х0 0.00 нет 114.53 0 0
YRB2215R TUBO 3/4" R9R L= 2150 0х0х0 0.00 нет 117.20 0 0
YRB2255R "TUBO 3/4""R9R L= 2550" 0х0х0 0.00 нет 136.07 0 0
  • «
  • 1
  • ...
  • 1012
  • 1013
  • 1014
  • ...
  • 2483
  • »